2020年研究生调剂待录取名单公布(第二次补录)
序号 | 姓名 | 复试专业 | 准考证号 | 初试成绩 | 折算后复试总成绩 | 加权总成绩 | 待录取类别 |
1 | 胡洋 | 计算机科学与技术 | 106100081220192 | 314 | 70.4 | 66.6 | 全日制学硕 |
2 | 常东岳 | 计算机科学与技术 | 107010131005818 | 304 | 68.5 | 64.65 | 全日制学硕 |
3 | 徐温程 | 计算机科学与技术 | 100040131405482 | 309 | 67 | 64.4 | 全日制学硕 |
4 | 张学峰 | 计算机科学与技术 | 103570210018607 | 301 | 66.7 | 63.45 | 候补 |
5 | 陈智睿 | 计算机科学与技术 | 106140085414030 | 306 | 49.6 | 55.4 |
|
6 | 刘绪成 | 电子信息(01-08) | 105580670111870 | 378 | 77.1 | 76.35 | 全日制专硕 |
7 | 吴淳阳 | 电子信息(01-08) | 102850211812378 | 342 | 84 | 76.2 | 全日制专硕 |
8 | 修熙 | 电子信息(01-08) | 105580670111890 | 347 | 65.9 | 67.65 | 全日制专硕 |
9 | 王茜茜 | 电子信息(01-08) | 105590210007725 | 331 | 68 | 67.1 | 全日制专硕 |
10 | 李士超 | 电子信息(01-08) | 103190321410862 | 325 | 67.9 | 66.45 | 候补 |
11 | 邓文贵 | 电子信息(01-08) | 106970431315782 | 330 | 59.8 | 62.9 |
|
12 | 孙梦琼 | 电子信息(09-16) | 106980611105496 | 320 | 68 | 66 | 全日制专硕 |
13 | 杨燕 | 电子信息(09-16) | 103840213613688 | 334 | 64 | 65.4 | 全日制专硕 |
14 | 杨荟聪 | 电子信息(09-16) | 105200666611811 | 323 | 66 | 65.3 | 全日制专硕 |
15 | 孙肖鹤 | 电子信息(09-16) | 102800210017404 | 329 | 46 | 55.9 |
|
16 | 夏国莹 | 电子信息(09-16) | 102850211726844 | 326 | 45.5 | 55.35 |
|
终审:杨文